По курортам:
Арабба,
Валь Гардена,
Валь ди Фасса,
Алассио,
Беллария,
Доступный отдых в Италии
| Отель |
Цена |
| Alla Rosa 3* | 905-2885 USD |
| Olimpia 3* | 963-2660 USD |
| Touring 3* | 976-1972 USD |
| Arabba Sporthotel 4* | 979-3849 USD |
| Cenziana 4* | 1129-2658 USD |
| Antares Residencehotel 4* | 1150-3619 USD |
| Griffone 5* | 1095-3426 USD |
| Residence Boe 3* | 909-3836 USD |
| Alpino 3* | 929-2584 USD |
| Olimpia 3* | 971-2923 USD |
| Arabba Sporthotel 4* | 1010-3025 USD |
| Antares Residencehotel 4* | 1046-2187 USD |
| Villa Furia 3* | 914-3528 USD |
| Residence Boe 3* | 923-2693 USD |
| Alpino 3* | 1034-2081 USD |
| Alla Rosa 3* | 1051-3456 USD |
| Olimpia 3* | 1052-1985 USD |
| Griffone 5* | 1146-3136 USD |
| Olimpia 3* | 917-3160 USD |
| Portavescovo 3* | 1058-3391 USD |
| Arabba Sporthotel 4* | 1034-2650 USD |
| Cenziana 4* | 1049-3789 USD |
| Alpino 3* | 939-3558 USD |
| Alla Rosa 3* | 966-1966 USD |
| Portavescovo 3* | 1016-2196 USD |
| Antares Residencehotel 4* | 933-3170 USD |
| Luna Mondschein 4* | 977-2052 USD |
| Arabba Sporthotel 4* | 1078-2554 USD |
| Adlers 4* | 1104-3806 USD |
| Portavescovo 3* | 939-1969 USD |
| Touring 3* | 982-2650 USD |
| Alpino 3* | 995-2523 USD |
| Residence Boe 3* | 1014-3318 USD |
| Luna Mondschein 4* | 902-3283 USD |
| Arabba Sporthotel 4* | 954-3711 USD |
| Cenziana 4* | 1040-2212 USD |
| Griffone 5* | 1047-3893 USD |
| Alla Rosa 3* | 943-2258 USD |
| Olimpia 3* | 1020-3128 USD |
| Luna Mondschein 4* | 978-3781 USD |
| Antares Residencehotel 4* | 1065-3475 USD |
| Adlers 4* | 1069-2452 USD |
| Griffone 5* | 946-3373 USD |
| Villa Furia 3* | 950-2743 USD |
| Maciaconi Sporthotel 3* | 1039-3291 USD |
| Adlers 4* | 955-2486 USD |
| Antares Residencehotel 4* | 1093-3034 USD |
| Arabba Sporthotel 4* | 1099-2491 USD |
| Cenziana 4* | 1126-3436 USD |
| Luna Mondschein 4* | 1146-3635 USD |
| Griffone 5* | 1200-2268 USD |
| Alla Rosa 3* | 1016-3179 USD |
| Portavescovo 3* | 1033-3217 USD |
| Residence Boe 3* | 1054-4024 USD |
| Cenziana 4* | 904-2662 USD |
| Adlers 4* | 948-3840 USD |
| Antares Residencehotel 4* | 1163-3950 USD |
| Portavescovo 3* | 1026-2025 USD |
| Adlers 4* | 971-2858 USD |
| Luna Mondschein 4* | 1054-3987 USD |
| Cenziana 4* | 1129-3460 USD |
| Griffone 5* | 1053-2291 USD |
Информация
Разница во времени
-1
Местное время
14:58
Погода в регионах Италии
Аоста - 12-03-2010
+3°C, Облачно с прояснениями
Болонья - 12-03-2010
+3°C, Дождь, Snow Showers
Бормио - 12-03-2010
+2°C, В первой половине дня Snow Showers
Венеция - 12-03-2010
+8°C, Облачно с прояснениями
Верона - 12-03-2010
+8°C, В первой половине дня Туман, Во второй половине дня Солнечно
Капри - 12-03-2010
+13°C, В первой половине дня Ливень
Кортина д`Ампеццо - 12-03-2010
+2°C, В первой половине дня Snow Showers
Ливиньо - 12-03-2010
-6°C, В основном солнечно
Лигурия - 12-03-2010
+8°C, Ливень
Милан - 12-03-2010
+6°C, Дождь, Snow Showers
Неаполь - 12-03-2010
+13°C, В первой половине дня Ливень
озеро Гарда - 12-03-2010
+8°C, В первой половине дня Туман, Во второй половине дня Солнечно
остров Искья - 12-03-2010
+13°C, В первой половине дня Ливень
остров Сицилия - 12-03-2010
+13°C, Во второй половине дня Небольшой дождь
Падуя - 12-03-2010
+8°C, Облачно с прояснениями
Пиза - 12-03-2010
+11°C, В основном облачно
Рим - 12-03-2010
+11°C, Небольшой дождь
Римини и Равенна - 12-03-2010
+7°C, Незначительные осадки
Риччоне - 12-03-2010
+7°C, Незначительные осадки
Санта Катерина Валфурва - 12-03-2010
+11°C, Облачно с прояснениями
Сардиния - 12-03-2010
+13°C, В основном облачно
Сестриере - 12-03-2010
+1°C, В первой половине дня Light Snow
Сицилия - 12-03-2010
+13°C, Во второй половине дня Небольшой дождь
Сорренто - 12-03-2010
+13°C, В первой половине дня Ливень
Флоренция - 12-03-2010
+9°C, Облачно с прояснениями